Preise & Zeiten
Öffnungszeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Öffnungszeiten und Eintrittspreisen. Beachten Sie unsere Sonderschwimmzeiten und die ermäßigten Preisangebote.
Öffnungszeiten
| Wochentag | Zeiten |
|---|---|
| WochentagMontag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 13:30 bis 20:00 Uhr |
| WochentagDienstag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 13:30 bis 20:00 Uhr |
| WochentagMittwoch | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 13:30 bis 20:00 Uhr |
| WochentagDonnerstag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 13:30 bis 20:00 Uhr |
| WochentagFreitag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 13:30 bis 20:00 Uhr |
| WochentagSamstag | Zeiten10:00 bis 18:00 Uhr |
| WochentagSonntag | Zeiten10:00 bis 18:00 Uhr |
Öffnungszeiten in den Ferien
| Wochentag | Zeiten |
|---|---|
| WochentagMontag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 11:00 bis 20:00 Uhr |
| WochentagDienstag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 11:00 bis 20:00 Uhr |
| WochentagMittwoch | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 11:00 bis 20:00 Uhr |
| WochentagDonnerstag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 11:00 bis 20:00 Uhr |
| WochentagFreitag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 11:00 bis 20:00 Uhr |
| WochentagSamstag | Zeiten10:00 bis 18:00 Uhr |
| WochentagSonntag | Zeiten10:00 bis 18:00 Uhr |
| WochentagFeiertage | Zeiten10:00 bis 18:00 Uhr |
| KassenschlußKassenschluß | Kassenschluß3/4 Stunde vor Ende der Öffnungszeit |
| Ende der WasserzeitEnde der Wasserzeit | Ende der Wasserzeit1/4 Stunde vor Ende der Öffnungszeit |
Frühschwimmzeiten
| Wochentag | Zeiten |
|---|---|
| WochentagMontag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr |
| WochentagDienstag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr |
| WochentagMittwoch | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr |
| WochentagDonnerstag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr |
| WochentagFreitag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr |
Spätschwimmzeiten
| Wochentag | Zeiten |
|---|---|
| WochentagMontag | Zeiten17:30 bis 20:00 Uhr |
| WochentagDienstag | Zeiten17:30 bis 20:00 Uhr |
| WochentagMittwoch | Zeiten17:30 bis 20:00 Uhr |
| WochentagDonnerstag | Zeiten17:30 bis 20:00 Uhr |
| WochentagFreitag | Zeiten17:30 bis 20:00 Uhr |
Preise
Kartenpreise
| Jahreskarte (Saison) | 180,- EUR |
| Frühschwimmerkarte | 150,- EUR |
| Erwachsene 10-er Karte | 35,- EUR |
| Kinder 10-er Karte | 22,- EUR |
| Kinderferienticket | 25,- EUR |
Tagespreis
| Erwachsene | 4,- EUR |
| Kinder/Jugendliche | 2,50 EUR |
| Studenten | 3,60 EUR |
Frühschwimmer/Spätschwimmer
| Erwachsene 10-er Karte | 30,- EUR |
| Erwachsene | 3,- EUR |
| Kinder/Jugendliche | 2,- EUR |
Schwerbehinderte
Ab einem Behinderungsgrad von 70 % gewähren wir 25 % Preisnachlass auf den üblichen Tarif, gültig für alle Tarifarten.
Bei dem Merkmal B im Ausweis erhält die betroffene Person ebenfalls einen Rabatt in Höhe von 25 % auf den ausgewählten Tarif, eine Begleitperson bekommt freien Eintritt.
Diese Regelung tritt ab 01.07.2025 in Kraft.
Familien
| Familien (2 Erw., 1 Kind) | 8,- EUR |
| Familien (2 Erw., 2 Kinder) | 10,- EUR |
| jedes weitere Kind | 2,50 EUR |
Ehrenamtcard auf Tagespreis
| Erwachsene | 3,60 EUR |
Sportabzeichenabnahme
| Sportabzeichenabnahme | 2,- EUR |