Preise & Zeiten
Öffnungszeiten
Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Öffnungszeiten und Eintrittspreisen. Beachten Sie unsere Sonderschwimmzeiten und die ermäßigten Preisangebote.

Öffnungszeiten
Wochentag | Zeiten |
---|---|
WochentagMontag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 13:00 bis 20:00 Uhr |
WochentagDienstag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 13:00 bis 20:00 Uhr |
WochentagMittwoch | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 13:00 bis 20:00 Uhr |
WochentagDonnerstag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 13:00 bis 20:00 Uhr |
WochentagFreitag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 13:00 bis 20:00 Uhr |
WochentagSamstag | Zeiten09:00 bis 18:00 Uhr |
WochentagSonntag | Zeiten09:00 bis 18:00 Uhr |
Öffnungszeiten in den Ferien
Wochentag | Zeiten |
---|---|
WochentagMontag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 10:00 bis 20:00 Uhr |
WochentagDienstag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 10:00 bis 20:00 Uhr |
WochentagMittwoch | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 10:00 bis 20:00 Uhr |
WochentagDonnerstag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 10:00 bis 20:00 Uhr |
WochentagFreitag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 10:00 bis 20:00 Uhr |
WochentagSamstag | Zeiten09:00 bis 18:00 Uhr |
WochentagSonntag | Zeiten09:00 bis 18:00 Uhr |
WochentagFeiertage | Zeiten09:00 bis 18:00 Uhr |
KassenschlußKassenschluß | Kassenschluß3/4 Stunde vor Ende der Öffnungszeit |
Ende der WasserzeitEnde der Wasserzeit | Ende der Wasserzeit1/4 Stunde vor Ende der Öffnungszeit |
Früh-/Spätschwimmzeiten
Wochentag | Zeiten |
---|---|
WochentagMontag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 18:30 bis 20:00 Uhr |
WochentagDienstag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 18:30 bis 20:00 Uhr |
WochentagMittwoch | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 18:30 bis 20:00 Uhr |
WochentagDonnerstag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 18:30 bis 20:00 Uhr |
WochentagFreitag | Zeiten06:00 bis 09:00 Uhr und 18:30 bis 20:00 Uhr |
WochentagSamstag | Zeiten09:00 bis 09:15 Uhr Einlass, 16:30 bis 18:00 Uhr |
WochentagSonntag | Zeiten09:00 bis 09:15 Uhr Einlass, 16:30 bis 18:00 Uhr |
Preise

Kartenpreise
Jahreskarte (Saison) | 180,- EUR |
Frühschwimmerkarte | 140,- EUR |
Erwachsene 10-er Karte | 35,- EUR |
Erwachsene 25-er Karte | 80,- EUR |
Kinder 10-er Karte | 22,- EUR |
Kinderferienticket | 25,- EUR |
Tagespreis
Erwachsene | 4,- EUR |
Kinder/Jugendliche | 2,50 EUR |
Studenten | 3,60 EUR |
Frühschwimmer/Spätschwimmer
Erwachsene 10-er Karte | 30,- EUR |
Erwachsene | 3,- EUR |
Kinder/Jugendliche | 2,- EUR |
Schwerbehinderte
Erwachsene (ab 70%) Eine Begleitperson frei |
2,- EUR |
Kind (ab 70%) Eine Begleitperson frei |
1,- EUR |
Familien
Familien (2 Erw., 1 Kinder) | 8,- EUR |
jedes weitere Kind | 2,- EUR |
Ehrenamtcard auf Tagespreis
Erwachsene | 3,60 EUR |
Sportabzeichenabnahme
Sportabzeichenabnahme | 2,- EUR |